학술대회 프로그램
상세프로그램 확인 >> https://sensors.or.kr/conference/sensor26s/notice/article/975
포스터 및 Young Scientist Forum 발표시간/장소/논문번호 확인 >> https://sensors.or.kr/conference/sensor26s/notice/article/974
한국과학기술회관 지하1층 회의실
| 3월 17일(화) | ||||||
| 장소 | 1관 714호 | |||||
| 16:00-18:00 | 한국센서학회 춘계학술대회 조직위원회의 | |||||
| 3월 18일(수) | ||||||
| 09:00- | 등록 | |||||
| 장소 | 대회의실1 | 장소 | 중회의실 1+2 |
센서기업전시회 (지하1층 대회의실 로비) |
||
| 09:30-10:50 | Young Scientist Forum Ⅰ | 09:30-10:50 | Poster Session Ⅰ | |||
| 10:50-11:00 | Break Time | |||||
| 장소 | 대회의실1 | |||||
| 세션명 / 좌장 | 개회식 및 Plenary Session | |||||
| 11:00-11:05 | 개회사 _김현우 조직위원장 (한국센서학회 학술대회 조직위원회) | |||||
| 11:05-11:10 | 환영사_허신 회장 (한국센서학회) | |||||
| 11:10-11:50 | Plenary Talk Ⅰ _Chengkuo Lee 교수 (싱가포르대학교) | |||||
| 11:50-12:30 | Plenary Talk Ⅱ _전상훈 교수 (KAIST) | |||||
| 12:30-14:00 | 점심식사 (개별식사-식사제공없음) | |||||
| 장소 | 대회의실1 | 중회의실5 | 중회의실6 | 중회의실7 | 소회의실3 | |
| 좌장 |
박인규 교수(KAIST), 안준성 교수(고려대) |
이내응 교수(성균관대), 권오석 교수(성균관대) |
오승주 교수(고려대), 김회준 교수(DGIST) |
정창규 교수(전북대) | 임병화 교수(국립경국대) | |
| 14:00-16:00 | 웨어러블 헬스케어 센서 | 웨어러블 바이오 소자 | 물리/MEMS/이미지센서 | 에너지하베스팅 및 촉각/로봇 센서 | 전자기센서 | |
| 16:00-16:20 | Break Time | |||||
| 장소 | 대회의실1 | 장소 | 중회의실 1+2 | |||
| 16:20-17:50 | Young Scientist Forum Ⅱ | 16:20-17:40 |
Poster Session Ⅱ |
|||
| 3월 19일(목) | ||||||
| 08:30- | 등록 | |||||
| 장소 | 중회의실 1+2 |
센서기업전시회 (지하1층 대회의실 로비) |
||||
| 09:00-10:20 | Poster Session Ⅲ | |||||
| 10:20-10:30 | Break Time | |||||
| 장소 | 대회의실1 | |||||
| 세션명 / 좌장 |
산업화 세션 - 좌장 : |
|||||
| 10:30-10:50 | 초청발표1 | |||||
| 10:50-11:10 | 초청발표2 | |||||
| 11:10-11:30 | 초청발표3 | |||||
| 11:30-11:50 | 초청발표4 | |||||
| 11:50-13:00 | 점심식사 (개별식사-식사제공없음) | |||||
| 장소 | 대회의실1 | 중회의실5 | 중회의실6 | 중회의실7 | 소회의실3 | |
| 좌장 | 김일두 교수(KAIST) | 정기훈 교수(KAIST) |
박진성 교수(성균관대), 김성재 교수(서울대) |
박준식 박사(KETI), 조완호 박사(KRISS) |
유경식 교수(KAIST) | |
| 13:00-15:00 | 가스센서1 | 바이오센서 | 용액/이온센서 | 센서 소자 신뢰성 | 양자센서 | |
| 15:00-15:20 | Break Time | |||||
| 장소 | 대회의실1 | 중회의실5 | 중회의실6 | 중회의실7 | 소회의실3 | |
| 좌장 | 정성용 교수(국립공주대) |
송영민 교수(KAIST), 최창순 교수(성균관대) |
이동원 교수(전남대) |
전성찬 교수(연세대), 최연호 교수(고려대) |
이성호 센터장(KETI) | |
| 15:20-17:20 | 가스센서2 | 광전소자 및 센서 | 융복합센서 | AI센서 플랫폼 | 센서 회로/신호처리/시스템 | |
| 17:20-17:30 | Break Time | |||||
| 장소 | 대회의실1 | |||||
| 17:30-18:00 | 우수논문상 및 이종흔논문상 시상식 및 폐회식 | |||||