학술대회 프로그램
4월 2일(수) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00- | 등록 | |||||
장소 | 대회의실1 | 장소 | 중회의실 1+2 | 센서기업전시회 (지하1층 대회의실 로비) |
||
좌장 | 김현우 교수 (한양대) | 좌장 | 박준식 수석연구원 (KETI), 이한얼 교수 (전북대), 권오석 교수(성균관대) | |||
09:35-10:50 | Young Scientist Forum Ⅰ | 09:30-10:50 | Poster Session Ⅰ | |||
10:50-11:00 | Break Time | |||||
장소 | 대회의실1 | |||||
세션명 / 좌장 | 개회식 및 Plenary Session - 사회: 김혜진 총무이사, 좌장 : 김상우 조직위원장 |
|||||
11:00-11:10 | 개회사_김상우 조직위원장 (한국센서학회 학술대회 조직위원회) / 환영사_이우영 회장 (한국센서학회) | |||||
11:10-11:50 | Plenary Talk Ⅰ_기술패권시대 글로벌 선도자 전략 - 신성철 前 총장 (KAIST) | |||||
11:50-12:30 | Plenary Talk Ⅱ_융합 센서 기반 자율 무인체계의 전장 대응력 향상 - 이승영 CTO (LIG넥스원) | |||||
12:30-14:00 | 점심식사 (개별식사-식사제공없음) | |||||
장소 | 대회의실1 | 중회의실5 | 중회의실6 | 중회의실7 | 소회의실3 | |
좌장 | 장호원 교수 (서울대) | 오승주 교수 (고려대) | 이내응, 권오석 교수 (성균관대) |
이동원 교수 (전남대) | 김준서 책임연구원 (DGIST) |
|
14:00-16:00 | 용액/이온센서 | MEMS/물리/이미지 센서 | 웨어러블 바이오소자 | 융복합센서 *에너지 분야 : 소재, 소자 시스템 |
전자기센서 | |
16:00-16:20 | Break Time | |||||
장소 | 대회의실1 | 장소 | 중회의실 1+2 | |||
좌장 | 김현우 교수 (한양대) | 좌장 | 박준식 수석연구원 (KETI), 이한얼 교수 (전북대), 권오석 교수 (성균관대) | |||
16:20-17:55 | Young Scientist Forum Ⅱ | 16:20-17:40 | Poster Session Ⅱ | |||
4월 3일(목) | ||||||
08:30- | 등록 | |||||
장소 | 중회의실 1+2 | 센서기업전시회 (지하1층 대회의실 로비) |
||||
좌장 | 박준식 수석연구원 (KETI), 이한얼 교수 (전북대), 박종성 교수 (경북대) | |||||
09:00-10:20 | Poster Session Ⅲ | |||||
10:20-10:30 | Break Time | |||||
장소 | 대회의실1 | |||||
세션명 / 좌장 | 산업화 세션 - 좌장 : 박경호 프로그램위원장 |
|||||
10:30-10:50 | Presentation Ⅰ_의료용 웨어러블 기기의 디자인 및 개발 - 박진우 교수 (연세대) | |||||
10:50-11:10 | Presentation Ⅱ_미세유체 기반 세포 내 유전자 전달 플랫폼 개발과 상용화 - 정아람 교수 (고려대) | |||||
11:10-11:30 | Presentation Ⅲ_열대류형 TC 수소 가스센서 구동특성 - 강문식 대표 (이너센서) | |||||
11:30-11:50 | Presentation Ⅳ_비분산 적외선(NDIR) 방식의 가스 검지 기술에서 복수 가스 측정 방안 - 박정익 이사 (이엘티센서) | |||||
11:50-13:00 | 점심식사 (개별식사-식사제공없음) | |||||
장소 | 대회의실1 | 중회의실5 | 중회의실6 | 중회의실7 | 소회의실3 | |
좌장 | 김현우 교수 (한양대) | 전성찬 교수 (연세대) | 이대식 책임연구원 (ETRI) |
박준식 수석연구원 (KETI) |
권택용 책임연구원 (KRISS) |
|
13:00-15:00 | 가스센서1 | AI 멀티 센서 | 디지털 헬스케어를 위한 나노바이오센서 |
센서 소자 신뢰성 | 양자센서 *국방 양자 산업 현황 |
|
15:00-15:20 | Break Time | |||||
장소 | 대회의실1 | 중회의실5 | 중회의실6 | 중회의실7 | 소회의실3 | |
좌장 | 김현우 교수 (한양대) | 조욱 교수 (UNIST), 이한얼 교수 (전북대) |
박인규 교수 (KAIST) | 강일석 센터장 (NNFC), 송영민 교수 (GIST) | 김재준 교수 (UNIST), 이성호 센터장 (KETI) |
|
15:20-17:20 | 가스센서2 | 촉각센서 | 웨어러블 헬스케어 센서 | 광전소자 및 센서 | 센서 회로/신호처리/시스템 | |
17:20-17:30 | Break Time | |||||
장소 | 대회의실1 | |||||
17:30-18:00 | 우수논문상 및 이종흔논문상 시상식 및 폐회식 *Lucky Draw 이벤트 |